| 적용내용 | 사전에 등록되지 않은 발신번호로 전송 되는 문자 발송 차단 |
|---|---|
| 적용대상 | 문자로 발송되는 모든 발송형식 |
| 적용일 | 2015년 10월 16일 금요일 |
| 주요지침 | ㆍ발신번호는 반드시 기업 또는 기관이 소유한 번호로 등록 ㆍ통신사가 부여하지 않은 유선번호는 등록 불가(EX. 사설교환기에서 자체 부여한 번호) ㆍ발신번호는 발신번호 세칙을 준수하여 사용(특수번호 제외) ㆍ특수번호는 증빙서류를 제출하여 등록 후 사용가능 ㆍ사전등록 예외대상 고객도 주요 발신번호는 사전에 등록하여 사용 ㆍKISA가 발신변작의심으로 소명자료를 요청한 경우 3일 이내 제출(미소명시 해당 발신번호로의 문자 발송 차단 및 2회 이상 위반 시 서비스 중지) |
| 유선전화번호 | 지역번호를 포함한 전화번호(17개 지역번호 포함) |
|---|---|
| 이동통신전화번호 | 010-XXXX-XXXX |
| 전국대표번호(15XX, 16XX, 18XX) | 지역번호 및 내선번호 포함 금지 |
| 공통서비스 식별번호(ONO계약) | 번호 앞 지역번호 사용금지 |
| 특수번호(112, 1335 등) | 해당 사용자(국가, 지방자치단체, 공공기관 등)에 한하여 사용가능 |
| 발신번호 유의사항 | 사용가능 예시 | 사용불가 예시 |
|---|---|---|
| 발신번호 없이 문자 전송 불가 | - | - |
| 발신번호는 수신자가 실제 발신(통화)이 가능한 번호만 허용 | 1544-0000 | 0000 |
| 발신번호 없이 문자 전송 불가 | - | - |
| 일반번호의 경우 17개 지역번호(02, 031등)를 앞자리에 포함한 번호만 허용 | 02-111-1111 031-111-1111 |
111-1111 |
| 대표번호는 8자리만 입력이 허용되며 지역번호 또는 내선번호는 포함 불가 | 1544-0001 | 02-1544-0001 1544-0001-001 |
| 030, 050, 080 가상번호 등록 불가 |